| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
Nema 14 Harici T-tipi Lineer Step Motor
YALINMOTOR
Lineer Motorlar
Harici T tipi Doğrusal
Nema14 (35mm)
4 telli
2 Faz
1,8°
10 Adet
| Öğe | Özellikler |
| Adım Açısı | 0,9° veya 1,8° |
| Sıcaklık Artışı | 80°C maksimum |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C~+50°C |
| Yalıtım Direnci | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Dielektrik Dayanımı | 1 dakika için 500VAC |
| Mil Radyal Oynaması | 0,02Maks. (450g-yük) |
| Şaft Eksenel Oynaması | 0,08Maks. (450g-yük) |
| Maks. radyal kuvvet | 28N (flanştan 20 mm) |
| Maks. eksenel kuvvet | 10N |
| Model Numarası | Adım Açısı | Motor Uzunluğu | Akım | Rezistans | İndüktans | Tutma Torku | Potansiyel Müşteri Sayısı | Kilit Torku | Rotor Atalet | Yığın |
| (°) | (U)mm | A | Ω | mH | g.cm | HAYIR. | g.cm | g.cm2 | Kilogram | |
| LM35HST28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 80 | 11 | 0.13 |
| LM35HST34-1004 | 1.8 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 100 | 13 | 0.17 |
| LM35HST42-1004 | 1.8 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 125 | 23 | 0.22 |
Not: Yukarıda sadece temsili ürünler yer almakta olup, müşteri talebine göre özel istek ürünler de yapılabilmektedir.
| T-tipi Kurşun Vida Çubuğu Fiziksel Özellikleri | |||||||
| Vida Çapı | Vida Kurşun | Vida Aralığı | Adım Başına Seyahat | Vida Çapı | Vida Kurşun | Vida Aralığı | Adım Başına Seyahat |
| mm | mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
| TR5 | 1 | 1 | 0.005 | TR8 | 0.5 | 0.5 | 0.0025 |
| 2 | 1 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | ||
| Tr6 |
2 | 1 | 0.01 | 4 | 2 | 0.02 |
|
| 4 | 1 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
| 6 | 1 | 0.03 | 12 | 2 | 0.06 | ||
| 12 | 2 | 0.06 | 20 | 2.5 | 0.1 | ||
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Siyah | Yeşil | Kırmızı | Mavi |

Konnektörler, Şanzıman, Enkoder, Fren, Entegre Sürücü...
Nema 14 35HST Dış T-tipi Vidalı Çubuk Boyutu.pdf
Nema 14 35HST Dış T Tipi Kurşun Vida Somunu Boyut.pdf