| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Motor de passo linear tipo T externo Nema 14
MOTOR LEAN
Motores Lineares
Linear tipo T externo
Nema14 (35mm)
4 fios
2 Fase
1,8°
10 unidades
| Item | Especificações |
| Ângulo de passo | 0,9° ou 1,8° |
| Aumento da temperatura | 80°C máx. |
| Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. ,500V CC |
| Resistência Dielétrica | 500VAC por 1 minuto |
| Jogo radial do eixo | 0,02 Máx. (carga de 450g) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,08 Máx. (carga de 450g) |
| Máx. força radial | 28N (20mm do flange) |
| Máx. força axial | 10N |
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Torque de retenção | Inércia do Rotor | Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | g.cm | Não. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| LM35HST28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 80 | 11 | 0.13 |
| LM35HST34-1004 | 1.8 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 100 | 13 | 0.17 |
| LM35HST42-1004 | 1.8 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 125 | 23 | 0.22 |
Nota: Acima apenas para produtos representativos, produtos de solicitação especial poderão ser confeccionados conforme solicitação do cliente.
| Especificação física da haste do parafuso de avanço tipo T | |||||||
| Diâmetro do parafuso | Parafuso de chumbo | Passo do parafuso | Viagem por etapa | Diâmetro do parafuso | Parafuso de chumbo | Passo do parafuso | Viagem por etapa |
| milímetros | milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
| Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 0.5 | 0.5 | 0.0025 |
| 2 | 1 | 0.01 | 2 | 2 | 0.01 | ||
| Tr6 |
2 | 1 | 0.01 | 4 | 2 | 0.02 |
|
| 4 | 1 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
| 6 | 1 | 0.03 | 12 | 2 | 0.06 | ||
| 12 | 2 | 0.06 | 20 | 2.5 | 0.1 | ||
| UM+ |
UM- | B+ | B- |
| Preto | Verde | Vermelho | Azul |

Conectores, caixa de câmbio, codificador, freio, driver integrado...
Nema 14 35HST Dimensão da haste do parafuso tipo T externo.pdf
Dimensão da porca do parafuso de avanço tipo T externo Nema 14 35HST.pdf