Corrente: 0,6A
Resistência: 6,5/9,0Ω
Torque avaliado: 180/220g.cm
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Motor de passo com engrenagem planetária comum Nema 8
LeanMotor
Motores de caixa de engrenagens
Nema8 (20mm)
4 fios
2 Fase
1,8°
10 unidades
| Item | Especificações |
| Ângulo de passo | 1,8° |
| Aumento da temperatura | 80°C máx. |
| Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. ,500V CC |
| Resistência Dielétrica | 500VAC por 1 minuto |
| Jogo radial do eixo | 0,02 Máx. (carga de 450g) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,08 Máx. (carga de 450g) |
| Máx. força radial | 28N (20mm do flange) |
| Máx. força axial | 10N |
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Inércia do Rotor | Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | g.cm | Não. | g.cm2 | Kg | |
| LM20HS30-0604 | 1.8 | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2 | 0.05 |
| LM20HS38-0604 | 1.8 | 38 | 0.6 | 9 | 3.0 | 220 | 4 | 3 | 0.08 |
Nota: Acima apenas para produtos representativos, produtos de solicitação especial poderão ser confeccionados conforme solicitação do cliente.
| UM+ |
UM- | B+ | B- |
| Preto | Verde | Vermelho | Azul |
| UM+ |
Ó+ | UM- | B+ | O- | B- |
| Preto | Amarelo | Verde | Vermelho | Branco | Azul |

Conectores, caixa de câmbio, codificador, freio, driver integrado...