Prąd: 0,6A
Rezystancja: 6,5/9,0 Ω
Znamionowy moment obrotowy: 180/220g.cm
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Wspólny silnik krokowy z przekładnią planetarną Nema 8
LeanMotor
Silniki skrzyni biegów
Nema8 (20mm)
4 przewody
2 Faza
1,8°
10 szt
| Przedmiot | Dane techniczne |
| Kąt kroku | 1,8° |
| Wzrost temperatury | 80 ℃ maks |
| Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ Min. ,500 V prądu stałego |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500VAC przez 1 minutę |
| Luz promieniowy wału | 0,02 maks. (ładunek 450 g) |
| Luz osiowy wału | 0,08 maks. (ładunek 450 g) |
| Maks. siła promieniowa | 28N (20mm od kołnierza) |
| Maks. siła osiowa | 10N |
| Nr modelu | Kąt kroku | Długość silnika | Aktualny | Opór | Indukcyjność | Trzymanie momentu obrotowego | Liczba potencjalnych klientów | Bezwładność wirnika | Masa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | g.cm | NIE. | g.cm2 | Kg | |
| LM20HS30-0604 | 1.8 | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2 | 0.05 |
| LM20HS38-0604 | 1.8 | 38 | 0.6 | 9 | 3.0 | 220 | 4 | 3 | 0.08 |
Uwaga: Powyższe dotyczy wyłącznie produktów reprezentatywnych, produkty na specjalne zamówienie mogą zostać wykonane zgodnie z życzeniem klienta.
| + |
A- | B+ | B- |
| Czarny | Zielony | Czerwony | Niebieski |
| + |
O+ | A- | B+ | O- | B- |
| Czarny | Żółty | Zielony | Czerwony | Biały | Niebieski |

Złącza, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowany sterownik...