Courant : 0,6 A
Résistance : 6,5/9,0 Ω
Couple nominal : 180/220g.cm
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Moteur pas à pas à engrenage planétaire commun Nema 8
Moteur Lean
Moteurs à réducteurs
Néma8 (20mm)
4 fils
2 phases
1,8°
10 pièces
| Article | Caractéristiques |
| Angle de marche | 1,8° |
| Augmentation de la température | 80 ℃ maximum |
| Température ambiante | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Résistance d'isolation | 100 MΩ Min. ,500 V CC |
| Rigidité diélectrique | 500VAC pendant 1 minute |
| Jeu radial de l'arbre | 0,02Max. (charge de 450 g) |
| Jeu axial de l'arbre | 0,08Max. (charge de 450 g) |
| Max. force radiale | 28N (20 mm de la bride) |
| Max. force axiale | 10N |
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | g.cm | Non. | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM20HS30-0604 | 1.8 | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2 | 0.05 |
| LM20HS38-0604 | 1.8 | 38 | 0.6 | 9 | 3.0 | 220 | 4 | 3 | 0.08 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| A+ |
UN- | B+ | B- |
| Noir | Vert | Rouge | Bleu |
| A+ |
O+ | UN- | B+ | O- | B- |
| Noir | Jaune | Vert | Rouge | Blanc | Bleu |

Connectique, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Driver Intégré...