Comprimento do motor: 41mm / 51mm / 56mm /76mm/82mm/100mm/112mm
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Motor de passo de eixo oco Nema 23
MOTOR LEAN
Motores de eixo oco
Nema23 (57mm)
4 fios
2 Fase
1,8°
10 unidades
| Item | Especificações |
| Ângulo de passo | 1,8° |
| Aumento da temperatura | 80°C máx. |
| Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. ,500V CC |
| Resistência Dielétrica | 500VAC por 1 minuto |
| Jogo radial do eixo | 0,02 Máx. (carga de 450g) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,08 Máx. (carga de 450g) |
| Máx. força radial | 28N (20mm do flange) |
| Máx. força axial | 10N |
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Rotor Inércia |
Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | Nm | Não. | g.cm² | kg | |
| LM57HSH41-0604 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| LM57HSH51-0604 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1 | 4 | 230 | 0.59 |
| LM57HSH56-0604 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| LM57HSH76-0604 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| LM57HSH82-0604 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 600 | 1.1 |
| LM57HSH100-0604 | 1.8 | 100 | 3 | 0.75 | 3 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| LM57HSH112-0604 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| UM+ |
UM- | B+ | B- |
| Preto | Verde | Vermelho | Azul |

Conectores, caixa de câmbio, codificador, freio, driver integrado...