Longitud del motor: 41 mm / 51 mm / 56 mm /76 mm/82 mm/100 mm/112 mm
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Motor paso a paso de eje hueco Nema 23
MOTOR LEAN
Motores de eje hueco
Nema23 (57mm)
4 cables
2 fases
1,8°
10 piezas
| Artículo | Presupuesto |
| Ángulo de paso | 1,8° |
| Aumento de temperatura | 80 ℃ máx. |
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. ,500 VCC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VCA por 1 minuto |
| Juego radial del eje | 0,02 máx. (carga de 450 g) |
| Juego axial del eje | 0,08 máx. (carga de 450 g) |
| Máx. fuerza radial | 28N (20 mm desde la brida) |
| Máx. fuerza axial | 10N |
| Modelo No. | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | # de clientes potenciales | Rotor Inercia |
Masa |
| (°) | (largo) mm | A | Ω | mH | Nuevo Méjico | No. | g.cm² | kilos | |
| LM57HSH41-0604 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| LM57HSH51-0604 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1 | 4 | 230 | 0.59 |
| LM57HSH56-0604 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| LM57HSH76-0604 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| LM57HSH82-0604 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 600 | 1.1 |
| LM57HSH100-0604 | 1.8 | 100 | 3 | 0.75 | 3 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| LM57HSH112-0604 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Negro | Verde | Rojo | Azul |

Conectores, Caja de Cambios, Codificador, Freno, Driver Integrado...