Nema 23 중공축 스테퍼 모터
린모터
중공축 모터
네마23 (57mm)
4선
2상
1.8°
10개
| 목 | 명세서 |
| 스텝 각도 | 1.8° |
| 온도 상승 | 최대 80℃ |
| 주변 온도 | -20℃~+50℃ |
| 절연저항 | 최소 100MΩ ,500VDC |
| 유전 강도 | 1분간 500VAC |
| 샤프트 레이디얼 플레이 | 0.02최대 (450g-부하) |
| 샤프트 축방향 유격 | 0.08최대 (450g-부하) |
| 최대. 방사형 힘 | 28N(플랜지에서 20mm) |
| 최대. 축력 | 10N |
| 모델번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 | 현재의 | 저항 | 인덕턴스 | 유지 토크 | 리드 수 | 축차 관성 |
대량의 |
| (°) | (L)mm | 에이 | Ω | MH | Nm | 아니요. | g.cm² | kg | |
| LM57HSH41-0604 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| LM57HSH51-0604 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1 | 4 | 230 | 0.59 |
| LM57HSH56-0604 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| LM57HSH76-0604 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| LM57HSH82-0604 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 600 | 1.1 |
| LM57HSH100-0604 | 1.8 | 100 | 3 | 0.75 | 3 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| LM57HSH112-0604 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| A+ |
에이- | B+ | 비- |
| 검은색 | 녹색 | 빨간색 | 파란색 |
