Długość silnika: 41mm / 51mm / 56mm /76mm/82mm/100mm/112mm
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Silnik krokowy Nema 23 z wałem drążonym
LEANMOTOR
Silniki z wałem drążonym
Nema23 (57mm)
4 przewody
2 Faza
1,8°
10 szt
| Przedmiot | Dane techniczne |
| Kąt kroku | 1,8° |
| Wzrost temperatury | 80 ℃ maks |
| Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ Min. ,500 V prądu stałego |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500VAC przez 1 minutę |
| Luz promieniowy wału | 0,02 maks. (ładunek 450 g) |
| Luz osiowy wału | 0,08 maks. (ładunek 450 g) |
| Maks. siła promieniowa | 28N (20mm od kołnierza) |
| Maks. siła osiowa | 10N |
| Nr modelu | Kąt kroku | Długość silnika | Aktualny | Opór | Indukcyjność | Trzymanie momentu obrotowego | Liczba potencjalnych klientów | Wirnik Bezwładność |
Masa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | Nm | NIE. | g.cm² | kg | |
| LM57HSH41-0604 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| LM57HSH51-0604 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1 | 4 | 230 | 0.59 |
| LM57HSH56-0604 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| LM57HSH76-0604 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| LM57HSH82-0604 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 600 | 1.1 |
| LM57HSH100-0604 | 1.8 | 100 | 3 | 0.75 | 3 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| LM57HSH112-0604 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| + |
A- | B+ | B- |
| Czarny | Zielony | Czerwony | Niebieski |

Złącza, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowany sterownik...