Corrente: 0,3A - 0,425A
Comprimento do motor: 12 mm - 21 mm
Personalizado: Conectores, Caixa de Engrenagens, Encoder, Freio, Parafuso de avanço, Driver Integrado...
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
motor deslizante híbrido de 36mm
LeanMotor
Motores de malha aberta
4 fios
2 Fase
0,9°
10 unidades
| Item | Especificações |
| Ângulo de passo | 0,9° |
| Aumento da temperatura | 80°C máx. |
| Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. ,500V CC |
| Resistência Dielétrica | 500VAC por 1 minuto |
| Jogo radial do eixo | 0,02 Máx. (carga de 450g) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,08 Máx. (carga de 450g) |
| Máx. força radial | 28N (20mm do flange) |
| Máx. força axial | 10N |
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Torque de retenção | Inércia do Rotor | Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | g.cm | Não. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| LM36HM12-0304 | 0.9 | 12 | 0.3 | 16.8 | 8.5 | 420 | 4 | 80 | 4 | 0.06 |
| LM36HM18-0404 | 0.9 | 19 | 0.4 | 12 | 5 | 560 | 4 | 100 | 6 | 0.1 |
| LM36HM21-0404 | 0.9 | 21 | 0.425 | 9 | 5 | 810 | 4 | 125 | 7 | 0.13 |
Nota: Acima apenas para produtos representativos, produtos de solicitação especial poderão ser confeccionados conforme solicitação do cliente.
| UM+ |
UM- | B+ | B- |
| Preto | Verde | Vermelho | Azul |

Conectores, caixa de câmbio, codificador, freio, driver integrado...