36mmハイブリッドステッピングモーター
リーンモーター
オープンループモーター
4線
2フェーズ
0.9°
10個
| アイテム | 仕様 |
| ステップ角度 | 0.9° |
| 温度上昇 | 80℃max |
| 周囲温度 | -20℃~+50℃ |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上、500VDC |
| 絶縁耐力 | AC500V 1分間 |
| シャフトのラジアル遊び | 0.02最大(450g荷重) |
| シャフトの軸方向の遊び | 0.08最大(450g荷重) |
| 最大。ラジアルフォース | 28N(フランジより20mm) |
| 最大。軸力 | 10N |
| 型番 | ステップ角度 | モーターの長さ | 現在 | 抵抗 | インダクタンス | 保持トルク | リードの数 | ディテントトルク | ローター慣性 | 質量 |
| (°) | (L)mm | あ | Ω | mH | g.cm | いいえ。 | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| LM36HM12-0304 | 0.9 | 12 | 0.3 | 16.8 | 8.5 | 420 | 4 | 80 | 4 | 0.06 |
| LM36HM18-0404 | 0.9 | 19 | 0.4 | 12 | 5 | 560 | 4 | 100 | 6 | 0.1 |
| LM36HM21-0404 | 0.9 | 21 | 0.425 | 9 | 5 | 810 | 4 | 125 | 7 | 0.13 |
注: 上記は代表的な製品のみですが、お客様のご要望に応じて特注品も製作可能です。
| A+ |
あ- | B+ | B- |
| 黒 | 緑 | 赤 | 青 |
