Długość silnika: 34mm / 40mm / 48mm /60mm
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Silnik krokowy Nema 17 z wałem drążonym
LEANMOTOR
Silniki z wałem drążonym
Nema17 (42mm)
4 przewody
2 Faza
1,8°
10 szt
| Przedmiot | Dane techniczne |
| Kąt kroku | 1,8° |
| Wzrost temperatury | 80 ℃ maks |
| Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ Min. ,500 V prądu stałego |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500VAC przez 1 minutę |
| Luz promieniowy wału | 0,02 maks. (ładunek 450 g) |
| Luz osiowy wału | 0,08 maks. (ładunek 450 g) |
| Maks. siła promieniowa | 28N (20mm od kołnierza) |
| Maks. siła osiowa | 10N |
| Nr modelu | Kąt kroku | Długość silnika | Aktualny | Opór | Indukcyjność | Trzymanie momentu obrotowego | Liczba potencjalnych klientów | Wirnik Bezwładność |
Masa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | g.cm | NIE. | g.cm² | kg | |
| LM42HSH34-0604 | 1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 1000 | 4 | 11 | 0.22 |
| LM42HSH40-0604 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.28 |
| LM42HSH48-0604 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 2000 | 4 | 23 | 0.38 |
| LM42HSH60-0604 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 2000 | 4 | 23 | 0.55 |
| + |
A- | B+ | B- |
| Czarny | Zielony | Czerwony | Niebieski |

Złącza, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowany sterownik...