Motorlänge: 34 mm / 40 mm / 48 mm / 60 mm
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Nema 17 Hohlwellen-Schrittmotor
LEANMOTOR
Hohlwellenmotoren
Nema17 (42 mm)
4 Drähte
2 Phase
1,8°
10 Stk
| Artikel | Spezifikationen |
| Schrittwinkel | 1,8° |
| Temperaturanstieg | 80℃max |
| Umgebungstemperatur | -20℃~+50℃ |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ Min. ,500 VDC |
| Spannungsfestigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
| Radiales Spiel der Welle | 0,02Max. (450g-Last) |
| Axiales Spiel der Welle | 0,08Max. (450g-Last) |
| Max. Radialkraft | 28N (20 mm vom Flansch entfernt) |
| Max. Axialkraft | 10N |
| Modell Nr. | Schrittwinkel | Motorlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Anzahl der Leads | Rotor Trägheit |
Masse |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | NEIN. | g.cm² | kg | |
| LM42HSH34-0604 | 1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 1000 | 4 | 11 | 0.22 |
| LM42HSH40-0604 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.28 |
| LM42HSH48-0604 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 2000 | 4 | 23 | 0.38 |
| LM42HSH60-0604 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 2000 | 4 | 23 | 0.55 |
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Schwarz | Grün | Rot | Blau |

Anschlüsse, Getriebe, Encoder, Bremse, integrierter Treiber ...