Courant : 1,33A - 1,7A
Longueur du moteur : 34 mm - 60 mm
Sur mesure : Connecteurs, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Vis mère, Driver intégré...
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Moteur pas à pas linéaire externe de type T Nema 17
MOTEUR MAIGRE
Moteurs linéaires
Linéaire externe de type T
Néma17 (42mm)
4 fils
2 phases
1,8°
10 pièces
Spécifications générales :
| Article | Caractéristiques |
| Angle de marche | 1,8° |
| Augmentation de la température | 80 ℃ maximum |
| Température ambiante | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Résistance d'isolation | 100 MΩ Min. ,500 V CC |
| Rigidité diélectrique | 500VAC pendant 1 minute |
| Jeu radial de l'arbre | 0,02Max. (charge de 450 g) |
| Jeu axial de l'arbre | 0,08Max. (charge de 450 g) |
| Max. force radiale | 28N (20 mm de la bride) |
| Max. force axiale | 10N |
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | Kg.cm | Non. | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM42HST34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM42HST40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM42HST48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM42HST60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| Spécifications physiques de la tige de vis mère de type T | |||||||
| Diamètre de vis | Fil de vis | Pas de vis |
Déplacement par étape | Diamètre de vis | Fil de vis | Pas de vis | Déplacement par étape |
| mm | mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
| Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 8 | 2 | 0.04 |
| 2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
| Tr6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
| 4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
| 6 | 1 | 0.03 | Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | |
| 12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
| Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
| 3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
| 4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 | ||
| A+ |
UN- | B+ | B- |
| Noir | Vert | Rouge | Bleu |

Connectique, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Driver Intégré...
Nema 17 42HST Dimension de l'écrou de vis mère externe de type T.pdf
Dimension de la tige à vis externe de type T Nema 17 42HST.pdf