Corrente: 1,33A - 1,7A
Comprimento do motor: 34 mm - 60 mm
Personalizado: Conectores, Caixa de Engrenagens, Encoder, Freio, Parafuso de avanço, Driver Integrado...
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Motor de passo linear tipo T externo Nema 17
MOTOR LEAN
Motores Lineares
Linear tipo T externo
Nema17 (42mm)
4 fios
2 Fase
1,8°
10 unidades
Especificações Gerais:
| Item | Especificações |
| Ângulo de passo | 1,8° |
| Aumento da temperatura | 80°C máx. |
| Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. ,500V CC |
| Resistência Dielétrica | 500VAC por 1 minuto |
| Jogo radial do eixo | 0,02 Máx. (carga de 450g) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,08 Máx. (carga de 450g) |
| Máx. força radial | 28N (20mm do flange) |
| Máx. força axial | 10N |
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Torque de retenção | Inércia do Rotor | Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | Kg.cm | Não. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| LM42HST34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM42HST40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM42HST48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM42HST60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
Nota: Acima apenas para produtos representativos, produtos de solicitação especial poderão ser confeccionados conforme solicitação do cliente.
| Especificação física da haste do parafuso de avanço tipo T | |||||||
| Diâmetro do parafuso | Parafuso de chumbo | Passo do parafuso |
Viagem por etapa | Diâmetro do parafuso | Parafuso de chumbo | Passo do parafuso | Viagem por etapa |
| milímetros | milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
milímetros |
| Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 8 | 2 | 0.04 |
| 2 | 1 | 0.01 | 10 | 2 | 0.05 | ||
| Tr6 | 2 | 1 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | |
| 4 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | 0.07 | ||
| 6 | 1 | 0.03 | Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | |
| 12 | 2 | 0.06 | 3 | 1.5 | 0.015 | ||
| Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | 4 | 2 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 0.01 | 8 | 2 | 0.04 | ||
| 3 | 1.5 | 0.015 | 10 | 2 | 0.05 | ||
| 4 | 2 | 0.02 | 12 | 2 | 0.06 | ||
| UM+ |
UM- | B+ | B- |
| Preto | Verde | Vermelho | Azul |

Conectores, caixa de câmbio, codificador, freio, driver integrado...
Nema 17 42HST Dimensão da porca do parafuso de avanço tipo T externo.pdf
Nema 17 42HST Dimensão da haste do parafuso tipo T externo.pdf