Longitud del motor: 28 mm / 34 mm / 42 mm
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Motor paso a paso de eje hueco Nema 14
MOTOR LEAN
Motores de eje hueco
Nema14 (35mm)
4 cables
2 fases
1,8°
10 piezas
| Artículo | Presupuesto |
| Ángulo de paso | 1,8° |
| Aumento de temperatura | 80 ℃ máx. |
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. ,500 VCC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VCA por 1 minuto |
| Juego radial del eje | 0,02 máx. (carga de 450 g) |
| Juego axial del eje | 0,08 máx. (carga de 450 g) |
| Máx. fuerza radial | 28N (20 mm desde la brida) |
| Máx. fuerza axial | 10N |
| Modelo No. | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | # de clientes potenciales | Rotor Inercia |
Masa |
| (°) | (largo) mm | A | Ω | mH | g.cm | No. | g.cm² | kilos | |
| LM35HSH28-0604 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.13 |
| LM35HSH34-0604 | 1.8 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.17 |
| LM35HSH42-0604 | 1.8 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 23 | 0.22 |
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Negro | Verde | Rojo | Azul |

Conectores, Caja de Cambios, Codificador, Freno, Driver Integrado...