Motorlänge: 28 mm / 34 mm / 42 mm
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Nema 14 Hohlwellen-Schrittmotor
LEANMOTOR
Hohlwellenmotoren
Nema14 (35 mm)
4 Drähte
2 Phase
1,8°
10 Stk
| Artikel | Spezifikationen |
| Schrittwinkel | 1,8° |
| Temperaturanstieg | 80℃max |
| Umgebungstemperatur | -20℃~+50℃ |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ Min. ,500 VDC |
| Spannungsfestigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
| Radiales Spiel der Welle | 0,02Max. (450g-Last) |
| Axiales Spiel der Welle | 0,08Max. (450g-Last) |
| Max. Radialkraft | 28N (20 mm vom Flansch entfernt) |
| Max. Axialkraft | 10N |
| Modell Nr. | Schrittwinkel | Motorlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Anzahl der Leads | Rotor Trägheit |
Masse |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | NEIN. | g.cm² | kg | |
| LM35HSH28-0604 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.13 |
| LM35HSH34-0604 | 1.8 | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.17 |
| LM35HSH42-0604 | 1.8 | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 23 | 0.22 |
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Schwarz | Grün | Rot | Blau |

Anschlüsse, Getriebe, Encoder, Bremse, integrierter Treiber ...