Akım: 4.2A
Direnç: 0,4/0,6/0,9Ω
Nominal Tork: 1,2/2,1/3N.m
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Adet: | |
Nema 23 Hibrit Kapalı Döngü Step Motor
YalınMotor
Kapalı Çevrim Motorlar
Nema23 (57 mm)
4 telli
2 Faz
1,8°
10 Adet
| Öğe | Özellikler |
| Adım Açısı | 1,8° |
| Sıcaklık Artışı | 80°C maksimum |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C~+50°C |
| Yalıtım Direnci | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Dielektrik Dayanımı1 | 1 dakika için 500VAC |
| Mil Radyal Oynaması | 0,02Maks. (450g-yük) |
| Şaft Eksenel Oynaması | 0,08Maks. (450g-yük) |
| Maks. radyal kuvvet | 75N (flanştan 20 mm) |
| Maks. eksenel kuvvet | 15N |
| Model Numarası | Adım Açısı | Motor Uzunluğu | Akım | Rezistans | İndüktans | Tutma Torku | Potansiyel Müşteri Sayısı | Rotor Atalet | Yığın |
| (°) | (U)mm | A | Ω | mH | kg.cm | HAYIR. | g.cm2 | Kilogram | |
| LM57HSN12 | 1.8 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| LM57 HSN21 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.6 | 2.0 | 2.1 | 4 | 440 | 1.1 |
| LM57 HSN30 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 4.0 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
Not: Yukarıda sadece temsili ürünler yer almakta olup, müşteri talebine göre özel istek ürünler de yapılabilmektedir.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Siyah | Yeşil | Kırmızı | Mavi |

Konnektörler, Şanzıman, Enkoder, Fren, Entegre Sürücü...