Corrente: 0,67A
Comprimento do motor: 32mm / 45mm / 51mm
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Motor de passo linear com parafuso de esfera externo Nema 11
MOTOR LEAN
Motores Lineares
Parafuso de esfera externo
Nema11 (28mm)
4 fios
2 Fase
1,8°
10 unidades
| Item | Especificações |
| Ângulo de passo | 1,8° |
| Aumento da temperatura | 80°C máx. |
| Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. ,500V CC |
| Resistência Dielétrica | 500VAC por 1 minuto |
| Jogo radial do eixo | 0,02 Máx. (carga de 450g) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,08 Máx. (carga de 450g) |
| Máx. força radial | 28N (20mm do flange) |
| Máx. força axial | 10N |
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Inércia do Rotor | Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | g.cm | Não. | g.cm2 | Kg | |
| LM28HSB32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| LM28HSB45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| LM28HSB51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
Nota: Acima apenas para produtos representativos, produtos de solicitação especial poderão ser confeccionados conforme solicitação do cliente.
| da haste do parafuso esférico Especificação física | ||||
| Modelo | Diâmetro externo | Liderar |
Contagem de cabeças | Diâmetro Esférico |
| G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
| G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
| UM+ |
UM- | B+ | B- |
| Preto | Verde | Vermelho | Azul |

Conectores, caixa de câmbio, codificador, freio, driver integrado...
Dimensão da haste do parafuso de esfera linear externo Nema 11 28HSB.pdf
Nema 11 28HSB Motor de passo de parafuso de esfera linear externo Dimension.pdf