Corriente: 0.67A
Longitud del motor: 32 mm / 45 mm / 51 mm
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Motor paso a paso lineal con husillo de bolas externo Nema 11
MOTOR LEAN
Motores lineales
Husillo de bolas externo
Nema11 (28mm)
4 cables
2 fases
1,8°
10 piezas
| Artículo | Presupuesto |
| Ángulo de paso | 1,8° |
| Aumento de temperatura | 80 ℃ máx. |
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. ,500 VCC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VCA por 1 minuto |
| Juego radial del eje | 0,02 máx. (carga de 450 g) |
| Juego axial del eje | 0,08 máx. (carga de 450 g) |
| Máx. fuerza radial | 28N (20 mm desde la brida) |
| Máx. fuerza axial | 10N |
| Modelo No. | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | # de clientes potenciales | Inercia del rotor | Masa |
| (°) | (largo) mm | A | Ω | mH | g.cm | No. | g.cm2 | kilos | |
| LM28HSB32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| LM28HSB45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| LM28HSB51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
Nota: Lo anterior solo para productos representativos, se pueden fabricar productos de solicitud especial de acuerdo con la solicitud del cliente.
| de la varilla del husillo de bolas Especificación física | ||||
| Modelo | Diámetro externo | Dirigir |
Conteo de cabezas | Diámetro esférico |
| G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
| G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Negro | Verde | Rojo | Azul |

Conectores, Caja de Cambios, Codificador, Freno, Driver Integrado...
Nema 11 28HSB Dimensiones de varilla de husillo de bolas lineal externo.pdf
Nema 11 28HSB Motor paso a paso de husillo de bolas lineal externo Dimension.pdf