Prąd: 1,68A/1,7A
Rezystancja: 1,65/3 Ω
Znamionowy moment obrotowy: 4,4/7,3 kg.cm
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Hybrydowy silnik krokowy Nema 17 z zamkniętą pętlą
LeanMotor
Silniki z zamkniętą pętlą
Nema17 (42mm)
4 przewody
2 Faza
1,8°
10 szt
| Przedmiot | Dane techniczne |
| Kąt kroku | 1,8° |
| Wzrost temperatury | 80 ℃ maks |
| Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ Min. ,500 V prądu stałego |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500VAC przez 1 minutę |
| Luz promieniowy wału | 0,02 maks. (ładunek 450 g) |
| Luz osiowy wału | 0,08 maks. (ładunek 450 g) |
| Maks. siła promieniowa | 28N (20mm od kołnierza) |
| Maks. siła osiowa | 10N |
| Nr modelu | Kąt kroku | Długość silnika | Aktualny | Opór | Indukcyjność | Trzymanie momentu obrotowego | Liczba potencjalnych klientów | Bezwładność wirnika | Masa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.cm | NIE. | g.cm2 | Kg | |
| LM42HSN05 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | 68 | 0.38 |
| LM 42HSN07 | 1.8 | 60 | 1.70 | 3.0 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
Uwaga: Powyższe dotyczy wyłącznie produktów reprezentatywnych, produkty na specjalne zamówienie mogą zostać wykonane zgodnie z życzeniem klienta.
| + |
A- | B+ | B- |
| Czarny | Zielony | Czerwony | Niebieski |

Złącza, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowany sterownik...