Courant : 0,3A - 1,7A
Longueur du moteur : 20 mm - 60 mm
Sur mesure : Connecteurs, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Vis mère, Driver intégré...
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Moteur pas à pas hybride Nema 17
Moteur Lean
Moteurs en boucle ouverte
Néma17 (42mm)
4 fils, 6 fils
2 phases
0,9°, 1,2°, 1,8°
10 pièces
| Article | Caractéristiques |
| Angle de marche | 1,8° ou 0,9° |
| Augmentation de la température | 80 ℃ maximum |
| Température ambiante | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Résistance d'isolation | 100 MΩ Min. ,500 V CC |
| Rigidité diélectrique | 500VAC pendant 1 minute |
| Jeu radial de l'arbre | 0,02Max. (charge de 450 g) |
| Jeu axial de l'arbre | 0,08Max. (charge de 450 g) |
| Max. force radiale | 28N (20 mm de la bride) |
| Max. force axiale | 10N |
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | Kg.cm | Non. | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM42HM34-1334 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
| LM42HM40-1684 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
| LM42HM48-1684 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.38 |
| LM42HM60-1684 | 0.9 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 270 | 106 | 0.55 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | Kg.cm | Non. | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.5 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
| LM42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.8 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
| LM42HS34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM42HS40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM 42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM42HS48-1206 |
1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 4 | 6 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
| LM42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.55 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| A+ |
UN- | B+ | B- |
| Noir | Vert | Rouge | Bleu |
| A+ |
O+ | UN- | B+ | O- | B- |
| Noir | Jaune | Vert | Rouge | Blanc | Bleu |

Connectique, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Driver Intégré...