Corriente: 0.3A - 1.7A
Longitud del motor: 20 mm - 60 mm
Personalizado: Conectores, Caja de Cambios, Codificador, Freno, Husillo, Driver Integrado...
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Motor paso a paso híbrido Nema 17
motor magro
Motores de circuito abierto
Nema17 (42mm)
4 cables, 6 cables
2 fases
0,9°, 1,2°, 1,8°
10 piezas
| Artículo | Presupuesto |
| Ángulo de paso | 1,8° o 0,9° |
| Aumento de temperatura | 80 ℃ máx. |
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. ,500 VCC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VCA por 1 minuto |
| Juego radial del eje | 0,02 máx. (carga de 450 g) |
| Juego axial del eje | 0,08 máx. (carga de 450 g) |
| Máx. fuerza radial | 28N (20 mm desde la brida) |
| Máx. fuerza axial | 10N |
| Modelo No. | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | # de clientes potenciales | Torque de retención | Inercia del rotor | Masa |
| (°) | (largo) mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm2 | kilos | |
| LM42HM34-1334 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
| LM42HM40-1684 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
| LM42HM48-1684 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.38 |
| LM42HM60-1684 | 0.9 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 270 | 106 | 0.55 |
Nota: Lo anterior solo para productos representativos, se pueden fabricar productos de solicitud especial de acuerdo con la solicitud del cliente.
| Modelo No. | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | # de clientes potenciales | Torque de retención | Inercia del rotor | Masa |
| (°) | (largo) mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm2 | kilos | |
| LM42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.5 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
| LM 42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.8 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
| LM 42HS34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM 42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM 42HS40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM 42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM 42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM 42HS48-1206 |
1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 4 | 6 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM 42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
| LM 42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.55 |
Nota: Lo anterior solo para productos representativos, se pueden fabricar productos de solicitud especial de acuerdo con la solicitud del cliente.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Negro | Verde | Rojo | Azul |
| A+ |
O+ | A- | B+ | O- | B- |
| Negro | Amarillo | Verde | Rojo | Blanco | Azul |

Conectores, Caja de Cambios, Codificador, Freno, Driver Integrado...