Corrente: 0,3A - 1,7A
Comprimento do motor: 20 mm - 60 mm
Personalizado: Conectores, Caixa de Engrenagens, Encoder, Freio, Parafuso de avanço, Driver Integrado...
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Motor de passo com engrenagem reta Nema 17
LeanMotor
Motores de caixa de engrenagens
Nema17 (42mm)
4 fios, 6 fios
2 Fase
0,9°, 1,2°, 1,8°
10 unidades
| Item | Especificações |
| Ângulo de passo | 1,8° ou 0,9° |
| Aumento da temperatura | 80°C máx. |
| Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistência de Isolamento | 100 MΩ mín. ,500V CC |
| Resistência Dielétrica | 500VAC por 1 minuto |
| Jogo radial do eixo | 0,02 Máx. (carga de 450g) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,08 Máx. (carga de 450g) |
| Máx. força radial | 28N (20mm do flange) |
| Máx. força axial | 10N |
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Torque de retenção | Inércia do Rotor | Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | Kg.cm | Não. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| LM42HM34-1334 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
| LM42HM40-1684 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
| LM42HM48-1684 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.38 |
| LM42HM60-1684 | 0.9 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 270 | 106 | 0.55 |
Nota: Acima apenas para produtos representativos, produtos de solicitação especial poderão ser confeccionados conforme solicitação do cliente.
| Modelo não. | Ângulo de passo | Comprimento do motor | Atual | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Nº de leads | Torque de retenção | Inércia do Rotor | Massa |
| (°) | (L)mm | UM | Ah | mH | Kg.cm | Não. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| LM42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.5 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
| LM 42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.8 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
| LM 42HS34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM 42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM42HS40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM 42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM42HS48-1206 |
1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 4 | 6 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
| LM42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.55 |
Nota: Acima apenas para produtos representativos, produtos de solicitação especial poderão ser confeccionados conforme solicitação do cliente.
| UM+ |
UM- | B+ | B- |
| Preto | Verde | Vermelho | Azul |
| UM+ |
Ó+ | UM- | B+ | O- | B- |
| Preto | Amarelo | Verde | Vermelho | Branco | Azul |

Conectores, caixa de câmbio, codificador, freio, driver integrado...