Courant : 1,0 A - 4,2 A.
Longueur du moteur : 41 mm - 112 mm
Sur mesure : Connecteurs, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Vis mère, Driver intégré...
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Moteur pas à pas hybride Nema 23
Moteur Lean
Moteurs en boucle ouverte
Néma23 (57mm)
4 fils
2 phases, 3 phases
0,9°, 1,2°, 1,8°
10 pièces
| Article | Caractéristiques |
| Angle de marche | 1,8° ou 0,9° ou 1,2° |
| Augmentation de la température | 80 ℃ maximum |
| Température ambiante | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Résistance d'isolation | 100 MΩ Min. ,500 V CC |
| Rigidité diélectrique | 500VAC pendant 1 minute |
| Jeu radial de l'arbre | 0,02Max. (charge de 450 g) |
| Jeu axial de l'arbre | 0,08Max. (charge de 450 g) |
| Max. force radiale | 75N (20 mm de la bride) |
| Max. force axiale | 15N |
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | kg.cm | Non. | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
| LM57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
| LM57HM51-2006 | 0.9 | 51 | 2 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 6 | 380 | 280 | 0.68 |
| LM57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
| LM57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
| LM57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
| LM57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
| LM57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 3 | 7 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
| LM57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.15 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | Nm | Non. | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM 57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
| LM 57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 8 | 250 | 150 | 0.47 |
| LM 57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| LM 57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
| LM 57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 8 | 300 | 230 | 0.59 |
| LM 57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| LM 57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
| LM 57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0.68 |
| LM 57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| LM 57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| LM 57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| LM 57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
| LM 57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 |
| LM 57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| LM 57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 |
| LM 57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| LM 57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| LM 57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| LM 57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | kg.cm | Non. | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM 57HY41-0406 | 1.8 | 41 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.54 |
| LM 57HY41-1564 | 1.8 | 41 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4 | 180 | 57 | 0.54 |
| LM 57HY51-0426 | 1.8 | 51 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.6 |
| LM 57HY51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | 350 | 110 | 0.6 |
| LM57HY56-0606 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 32 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.65 |
| LM57HY56-2004 | 1.8 | 56 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 420 | 135 | 0.65 |
| LM 57HY76-1506 | 1.8 | 76 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.95 |
| LM57HY76-4004 | 1.8 | 76 | 4 | 0.88 | 2.6 | 14 | 4 | 720 | 200 | 0.95 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | kg.cm | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM57H3P42-5206 | 1.2 | 42 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 210 | 110 | 0.45 |
| LM57H3P56-5606 | 1.2 | 56 | 5.6 | 0.7 | 0.7 | 9 | 400 | 300 | 0.75 |
| LM57H3P79-5206 | 1.2 | 79 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 15 | 680 | 480 | 1.1 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| A+ |
UN- | B+ | B- |
| Noir | Vert | Rouge | Bleu |
| A+ |
O+ | UN- | B+ | O- | B- |
| Noir | Jaune | Vert | Rouge | Blanc | Bleu |

Connectique, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Driver Intégré...