Courant : 1,33A - 1,7A
Longueur du moteur : 34 mm - 60 mm
Sur mesure : Connecteurs, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Vis mère, Driver intégré...
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Moteur pas à pas linéaire à vis à billes externe Nema 17
MOTEUR MAIGRE
Moteurs linéaires
Vis à billes externe
Néma17 (42mm)
4 fils
2 phases
1,8°
10 pièces
| Article | Caractéristiques |
| Angle de marche | 1,8° |
| Augmentation de la température | 80 ℃ maximum |
| Température ambiante | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Résistance d'isolation | 100 MΩ Min. ,500 V CC |
| Rigidité diélectrique | 500VAC pendant 1 minute |
| Jeu radial de l'arbre | 0,02Max. (charge de 450 g) |
| Jeu axial de l'arbre | 0,08Max. (charge de 450 g) |
| Max. force radiale | 28N (20 mm de la bride) |
| Max. force axiale | 10N |
| Numéro de modèle. | Angle de marche | Longueur du moteur | Actuel | Résistance | Inductance | Couple de maintien | # de prospects | Couple de détente | Inertie du rotor | Masse |
| (°) | (L)mm | UN | Ω | mH | Kg.cm | Non. | g.cm | g.cm2 | Kilogrammes | |
| LM42HSB34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| LM 42HSB40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| LM 42HSB48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| LM42HSB60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
Remarque : ci-dessus uniquement pour les produits représentatifs, des produits sur demande spéciale peuvent être fabriqués selon la demande du client.
| de la tige de vis à billes Spécifications physiques | ||||
| Modèle | Diamètre extérieur | Plomb |
Nombre de personnes | Diamètre sphérique |
| G0801 | 8 | 1 | 1 | 0.8 |
| G0802 | 8 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1002 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1004 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| G1202 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
| G1204 | 12 | 4 | 1 | 2.5 |
| G1604 | 16 | 4 | 1 | 2.381 |
| A+ |
UN- | B+ | B- |
| Noir | Vert | Rouge | Bleu |

Connectique, Boite de vitesse, Encodeur, Frein, Driver Intégré...
Poulies métalliques
Poulie en plastique
Engrenage
Axe d'arbre
Arbre fileté
Montage sur panneau
Arbre creux
Arbre fileté
Montage sur panneau
Appartement simple
Double plat
Arbre de clé
Câbles
Brides
Arbre
Tige de vis mère
Encodeurs
Freins
Boîtes de vitesses
Kits moteurs
Pilotes intégrés
Plus personnalisé
Dimension de la tige de vis à billes linéaire externe Nema 17 42HSB.pdf